Alle Dirks producten worden ontwikkeld en geproduceerd in Nederland. Uw garantie voor producten en service van topkwaliteit.
Tweedelige opsteekladder
De Dirks tweedelige opsteekladder heeft een sportafstand van 28 cm en is verkrijgbaar in meerdere lengtes. De ladder is volledig uitneembaar en geschikt voor professioneel gebruik. Door de kunststof geleiding schuift de ladder soepel en eenvoudig.
Neem contact op SpecificatiesWaarom Dirks?
Horizontaal stavlak
Door het brede stavlak van de ergonomisch vorm gegeven sporten, welke bij gebruik in horizontale positie liggen, staat u veilig en stabiel. Tevens biedt deze sport een optimaal draagcomfort.
Kunststof geleiding
U schuift de Dirks ladder soepel en eenvoudig uit dankzij de kunststof geleiders. Tevens is de Dirks ladder vanaf de 2x12 en 3x10 standaard voorzien van toprollen.
Optimale sport-boom verbinding
Door middel van uitgekiende fels- en uitzettechnieken ontstaat er een optimale sport-boom verbinding.
Volledig uitneembaar
Bij de meerdelige Dirks ladder is elk ladderdeel afzonderlijk te gebruiken dankzij het gepatenteerde uitschuifsysteem.
Massief kunststof laddervoet
De massieve laddervoet, vervaardigd uit polyvinyl chloride, heeft een hoge levensduur en is bestand tegen olie en weersinvloeden, ook ozonbestendig.
- Ongecoat
- Gecoat
- Accessoires
- Reparatie onderdelen
Dit product is ook gecoat beschikbaar, klik hier voor de specificaties.
Type Ongecoat | Bestelnummer | Ingeschoven (mtr) | Uitgeschoven (mtr) | Gewicht (kg) | Toprollen | Profiel | Basisbreedte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOU 2x06 | DKOU0206 | 1.91 | 3.05 | 8,5 | 68 | 740 mm. | |
DOU 2x07 | DKOU0207 | 2.19 | 3.6 | 9.5 | 68 | 740 mm. | |
DOU 2x08 | DKOU0208 | 2.47 | 4.15 | 10.5 | 68 | 740 mm. | |
DOU 2x09 | DKOU0209 | 2.75 | 4.7 | 11 | 68 | 835 mm. | |
DOU 2x10 | DKOU0210 | 3.03 | 5.25 | 12.5 | 68 | 835 mm. | |
DOU 2x12 | DKOU0212 | 3.6 | 6.1 | 17.5 | • | 69.7 | 930 mm. |
DOU 2x14 | DKOU0214 | 4.16 | 7.25 | 20 | • | 69.7 | 930 mm. |
DOU 2x16 | DKOU0216 | 4.72 | 8.35 | 24 | • | 78.5 | 930 mm. |
*Rechte modellen op aanvraag leverbaar |
Type Gecoat | Bestelnummer | Ingeschoven (mtr) | Uitgeschoven (mtr) | Gewicht (kg) | Toprollen | Profiel | Basisbreedte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGU 2x06 | DKGU0206 | 1.91 | 3.05 | 8,5 | 68 | 740 mm. | |
DGU 2x07 | DKGU0207 | 2.19 | 3,60 | 9,5 | 68 | 740 mm. | |
DGU 2x08 | DKGU0208 | 2.47 | 4.15 | 10.5 | 68 | 740 mm. | |
DGU 2x10 | DKGU0210 | 3.03 | 5.25 | 12.5 | 68 | 835 mm. | |
DGU 2x12 | DKGU0212 | 3.6 | 6.1 | 17.5 | • | 69.7 | 930 mm. |
DGU 2x14 | DKGU0214 | 4.16 | 7.25 | 20 | • | 69.7 | 930 mm. |
DGU 2x16 | DKGU0216 | 4.72 | 8.35 | 24 | • | 78.5 | 930 mm. |
*Rechte modellen op aanvraag leverbaar |