Alle Dirks producten worden ontwikkeld en geproduceerd in Nederland. Uw garantie voor producten en service van topkwaliteit.
Driedelige opsteekladder
De Dirks driedelige opsteekladder heeft een optrede van 28 cm. en is verkrijgbaar in verschillende maten. De opsteekladder is volledig uitneembaar en door de kunststof geleiding is de opsteekladder soepel en eenvoudig uit te schuiven.
Neem contact op SpecificatiesWaarom Dirks?
Horizontaal stavlak
Door het brede stavlak van de ergonomisch vorm gegeven sporten, welke bij gebruik in horizontale positie liggen, staat u veilig en stabiel. Tevens biedt deze sport een optimaal draagcomfort.
Kunststof geleiding
U schuift de Dirks ladder soepel en eenvoudig uit dankzij de kunststof geleiders. Tevens is de Dirks ladder vanaf de 2x12 en 3x10 standaard voorzien van toprollen.
Optimale sport-boom verbinding
Door middel van uitgekiende fels- en uitzettechnieken ontstaat er een optimale sport-boom verbinding.
Volledig uitneembaar
Bij de meerdelige Dirks ladder is elk ladderdeel afzonderlijk te gebruiken dankzij het gepatenteerde uitschuifsysteem.
Massief kunststof laddervoet
De massieve laddervoet, vervaardigd uit polyvinyl chloride, heeft een hoge levensduur en is bestand tegen olie en weersinvloeden, ook ozonbestendig.
- Ongecoat
- Gecoat
- Accessoires
- Reparatie onderdelen
Dit product is ook gecoat beschikbaar, klik hier voor de specificaties.
Type Ongecoat | Bestelnummer | Ingeschoven (mtr) | Uitgeschoven (mtr) | Gewicht (kg) | Toprollen | Profiel | Basisbreedte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOU 3x06 | DKOU0306 | 1.90 | 4.70 | 10,5 | 68 | 905 mm. | |
DOU 3x08 | DKOU0308 | 2.47 | 5.85 | 16.5 | 68 | 905 mm. | |
DOU 3x10 | DKOU0310 | 3.04 | 7 | 24 | • | 69.7 | 905 mm. |
DOU 3x12 | DKOU0312 | 3.6 | 8.65 | 28.5 | • | 80 | 1000 mm. |
DOU 3x14 | DKOU0314 | 4.17 | 10.05 | 32.5 | • | 80 | 1000 mm. |
*Rechte modellen op aanvraag leverbaar |
Type Gecoat | Bestelnummer | Ingeschoven (mtr) | Uitgeschoven (mtr) | Gewicht (kg) | Toprollen | Profiel | Basisbreedte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGU 3x06 | DKGU0306 | 1.90 | 4.70 | 10,5 | 68 | 905 mm. | |
DGU 3x08 | DKGU0308 | 2.47 | 5.85 | 16.5 | 68 | 905 mm. | |
DGU 3x10 | DKGU0310 | 3.04 | 7 | 24 | • | 69.7 | 905 mm. |
DGU 3x12 | DKGU0312 | 3.6 | 8.65 | 28.5 | • | 80 | 1000 mm. |
DGU 3x14 | DKGU0314 | 4.17 | 10.05 | 32.5 | • | 80 | 1000 mm. |
*Rechte modellen op aanvraag leverbaar |